JO 2024: CLASAMENTUL PE MEDALII DUPĂ ZIUA A NOUA. ROMÂNIA A COBORÂT PE LOCUL 13

Delegaţia Statelor Unite este noul lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de duminică, a noua zi oficială de competiţii, în timp ce România a coborât un loc şi se află pe 13.

Americanii totalizează 19 medalii de aur, 26 de argint şi 26 de bronz, fiind urmaţi de China (19-15-11) şi de Franţa (12-14-18) etc.

România are şapte medalii, trei de aur, trei de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin – categorie uşoară, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.

Clasamentul pe medalii după ziua de duminică:
loc ţara AUR ARGINT BRONZ TOTAL
1 SUA 19 26 26 71
2 China 19 15 11 45
3 Franţa 12 14 18 44
4 Australia 12 11 8 31
5 Marea Britanie 10 12 15 37
6 Coreea de Sud 10 7 7 24
7 Japonia 9 5 10 24
8 Italia 7 10 5 22
9 Olanda 6 5 4 15
10 Germania 5 5 2 12
11 Canada 5 4 8 17
12 Ungaria 3 3 2 8
13 România 3 3 1 7
14 Irlanda 3 0 3 6
15 Noua Zeelandă 2 4 1 7
16 Suedia 2 3 2 7
17 Ucraina 2 1 3 6
18 Croaţia 2 1 1 4
19 Belgia 2 0 3 5
20 Hong Kong 2 0 2 4
21 Azerbaidjan 2 0 0 2
21 Filipine 2 0 0 2
21 Serbia 2 0 0 2
24 Brazilia 1 4 5 10
25 Israel 1 4 1 6
26 Spania 1 2 5 8
27 Georgia 1 2 1 4
28 Elveţia 1 1 4 6
29 Africa de Sud 1 1 2 4
29 Kazahstan 1 1 2 4
31 Uzbekistan 1 0 2 3
31 Taiwan 1 0 2 3
33 Guatemala 1 0 1 2
33 Cehia 1 0 1 2
35 Algeria 1 0 0 1
35 Argentina 1 0 0 1
35 Chile 1 0 0 1
35 Dominica 1 0 0 1
35 Ecuador 1 0 0 1
35 Norvegia 1 0 0 1
35 Uganda 1 0 0 1
35 Saint Lucia 1 0 0 1
35 Slovenia 1 0 0 1
44 Coree de Nord 0 2 1 3
44 Jamaica 0 2 1 3
44 Mexica 0 2 1 3
47 Grecia 0 1 4 5
48 Polonia 0 1 3 4
49 Kosovo 0 1 1 2
49 Turcia 0 1 1 2
51 Armenia 0 1 0 1
51 Danemarca 0 1 0 1
51 Etiopia 0 1 0 1
51 Fiji 0 1 0 1
51 Mongolia 0 1 0 1
51 Tunisia 0 1 0 1
57 India 0 0 3 3
57 Tadjikistan 0 0 3 3
59 Moldova 0 0 2 2
59 Republica Dominicană 0 0 2 2
61 Austria 0 0 1 1
61 Capul Verde 0 0 1 1
61 Cuba 0 0 1 1
61 Egipt 0 0 1 1
61 Grenada 0 0 1 1
61 Indonezia 0 0 1 1
61 Lituania 0 0 1 1
61 Malaezia 0 0 1 1
61 Portugalia 0 0 1 1
61 Slovacia 0 0 1 1

Sursa: Newsinn

ARTICOLE RECOMANDATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

ULTIMELE ȘTIRI